1º FECHA - MAR DE AJO
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | Ford | 10,24,6 |
| 2º | 26 | Federico Pérez | Junín | Ford | 3,521 |
| 3º | 22 | Claudio Viano | Lobos | Dodge | 6,633 |
| 4º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | Chevrolet | 8,673 |
| 5º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | Torino | 12,521 |
| 6º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | Dodge | 13,507 |
| 7º | 83 | Facundo Ardusso | Las Parejas | Ford | 14,005 |
| 8º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | Ford | 16,601 |
| 9º | 21 | Stéfano Cambria | Solano | Dodge | 16,992 |
| 10º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | Chevrolet | 22,682 |
| 11º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | Dodge | 23,639 |
| 12º | 119 | Alejandro Berganza | Moron | Dodge | 29,879 |
| 13º | 75 | Marcelo Videle | Pilar | Ford | 30,264 |
| 14º | 11 | Emiliano López | Chubut | Chevrolet | 30,589 |
| 15º | 28 | Adrián González | Canning | Chevrolet | 32,738 |
| 16º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | Chevrolet | 34,574 |
| 17º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | Ford | 36,406 |
| 18º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | Chevrolet | 37,408 |
| 19º | 56 | Christian Taborda | Marcos Paz | Chevrolet | 40,169 |
| 20º | 27 | Nazareno López | Chubut | Ford | 59,053 |
| 21º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | Chevrolet | - |
| 22º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | Dodge | - |
| 23º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | Chevrolet | - |


