GRILLAS DE LARGADA DE LAS SERIES DE LA 3º FECHA - SAN LUIS
1º SERIE: 9.10 hs
1º SERIE: 9.10 hs
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 4 | Matías Rossi | ![]() |
7 | Lionel Ugalde | ![]() | |
2º | 17 | Guillermo Ortelli | ![]() |
3 | Mariano Werner | ![]() | |
3º | 63 | Matias Rodriguez | ![]() |
23 | Maximiliano Juan | ![]() | |
4º | 16 | Guido Falaschi | ![]() |
14 | Juan Manuel Silva | ![]() | |
5º | 35 | Laureano Campanera | ![]() |
15 | Juan Marcos Angelini | ![]() | |
6º | 38 | Rafael Verna | ![]() |
50 | Roberto Del Bo | ![]() | |
7º | 28 | Mathías Nolesi | ![]() |
32 | José Ciantini | ![]() | |
8º | 34 | Ariel Robbiani | ![]() |
36 | Federico Alonso | ![]() | |
9º | 27 | Matías Jalaf | ![]() |
60 | Cristian Dose | ![]() | |
10º | 44 | Enrique Candela | ![]() |
2º SERIE: 9.40 hs
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 129 | Mauro Giallombardo | ![]() |
13 | Omar Martínez | ![]() | |
2º | 9 | Diego Aventín | ![]() |
25 | Néstor Girolami | ![]() | |
3º | 21 | Omar Tanoni | ![]() |
2 | Gabriel Ponce de León | ![]() | |
4º | 87 | Juan Martin Trucco | ![]() |
45 | Jorge Trebbiani | ![]() | |
5º | 33 | Sergio Alaux | ![]() |
37 | José María López | ![]() | |
6º | 74 | Ezequiel Bosio | ![]() |
30 | Tomas Urretavizcaya | ![]() | |
7º | 12 | Juan B. De Benedictis | ![]() |
114 | Adrian Oubiña | ![]() | |
8º | 31 | Mauro Pichini | ![]() |
51 | Gastón Mazzacane | ![]() | |
9º | 24 | Emiliano Spataro | ![]() |
53 | Facundo Gil Bicella | ![]() |
3º SERIE: 10.10 hs
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 20 | Próspero Bonelli | ![]() |
11 | Norberto Fontana | ![]() | |
2º | 1 | Agustín Canapino | ![]() |
8 | Mariano Altuna | ![]() | |
3º | 19 | Juan Pablo Gianini | ![]() |
42 | Carlos Okulovich | ![]() | |
4º | 10 | Jonatan Castellano | ![]() |
18 | Julio C. Catalán Magni | ![]() | |
5º | 6 | Emanuel Moriatis | ![]() |
5 | Christian Ledesma | ![]() | |
6º | 22 | José I. Savino | ![]() |
41 | Martin Ponte | ![]() | |
7º | 26 | Leonel Pernía | ![]() |
39 | Martín Basso | ![]() | |
8º | 62 | Waldemar Coronas | ![]() |
29 | Ricardo Risatti | ![]() | |
9º | 40 | Leonel Larrauri | ![]() |
56 | Leandro Mulet | ![]() |