2º FECHA - TRELEW
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 8,15,0 |
| 2º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 2,031 |
| 3º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 2,23 |
| 4º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 7,955 |
| 5º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | 8,485 |
| 6º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 8,75 |
| 7º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 9,739 |
| 8º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 11,005 |
| 9º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 11,889 |
| 10º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 12,225 |
| 11º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | ![]() | 14,075 |
| 12º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 16,751 |
| 13º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 16,308 |
| 14º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 16,75 |
| 15º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 20,958 |
| 16º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | ![]() | 25,544 |
| 17º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 44,695 |
| 18º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 44,696 |
| 19º | 137 | Agustin Herrera | Olavarría | ![]() | - |
| 20º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | - |
| 21º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | - |
Promedio: 178.922 KM/H
Record de Vta: N 7 Sotro Vta. 3 en 1m 22s 477/100 a 178.959 KM/H
Recargo: N 26 Pérez por toque al N 86 Vivian





