2º FECHA - TRELEW
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 30,16,3 |
| 2º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 0,406 |
| 3º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | 2,671 |
| 4º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 1,614 |
| 5º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 2,694 |
| 6º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 2,909 |
| 7º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 3,164 |
| 8º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 5,399 |
| 9º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 5,986 |
| 10º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 8,395 |
| 11º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 10,108 |
| 12º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 10,441 |
| 13º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 10,993 |
| 14º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 11,316 |
| 15º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 11,936 |
| 16º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 13,768 |
| 17º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | 16,429 |
| 18º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 17,504 |
| 19º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | ![]() | 17,527 |
| 20º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 19,758 |
| 21º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | ![]() | 19,936 |
| 22º | 83 | Facundo Ardusso | Las Parejas | ![]() | 20,588 |
| 23º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 20,95 |
| 24º | 22 | Claudio Viano | Lobos | ![]() | 21,288 |
| 25º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 22,171 |
| 26º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 29,506 |
| 27º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 29,702 |
| 28º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | ![]() | 37,315 |
| 29º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | ![]() | 38,754 |
| 30º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 20,325 |
| 31º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 01:12,3 |
| 32º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | ![]() | 32,602 |
| 33º | 63 | Francisco Troncoso | Capital Federal | ![]() | - |
| 34º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | - |
| 35º | 34 | Federico Lynn | Pilar | ![]() | - |
| 36º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | - |
| 37º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | - |
| 38º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | - |
| 39º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | ![]() | - |
| 40º | 137 | Agustin Herrera | Olavarría | ![]() | - |
| 41º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | - |
| 42º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | - |
| 43º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | - |
Promedio: 162.528 KM/H
Record de Vta: Nº 61 Giles en Vta. 14 en 1m 22s 275/1000 a 179.398 KM/H
Pase y Siga: Nº 18 Pérez Bravo por toque al Nº 27 Nazareno López
Apercibido: Nº 58 Falcón por toque al Nº 11 Emiliano López
Recargo: Nº 38 Tedeschi por toque al Nº 27 Nazareno López
Nº 67 Todino (20 segundos por toque al Nº 34 Lynn)
Nº 3 Kohler por toque al Nº 9 Porto





