TC PISTA
3º FECHA - SAN LUIS
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Piloto Procedencia Marca Tpo/Dif.
7 Leonel Sotro Témperley 1,32,9
98 Nicolas Bonelli C. Del Uruguay 0,141
4 Martín Serrano Pablo Nogués 0,142
17 Ramiro Galarza Acebal 0,191
61 Germán Giles Roque Pérez 0,222
3 Claudio Kohler Ezeiza 0,233
8 Daniel Grobocopatel Carlos Casares 0,235
14 Camilo Echevarría Neuquén 0,241
86 Franco Vivian Capital Federal 0,375
10º 141 Santiago Mangoni Balcarce 0,5
11º 9 Sebastián Porto Rafaela 0,539
12º 12 Gastón Ferrante Castelar 0,54
13º 26 Federico Pérez Junín 0,706
14º 29 Gustavo Micheloud Cdro. Rivadavia 0,774
15º 83 Facundo Ardusso Las Parejas 0,806
16º 16 Luciano Ventricelli Wilde 0,945
17º 11 Emiliano López Chubut 0,951
18º 27 Nazareno López Chubut 0,957
19º 22 Claudio Viano Lobos 1,013
20º 115 Sebastian Gomez Santa Cruz 1,064
21º 75 Marcelo Videle Pilar 1,092
22º 18 Emanuel Pérez Bravo Huanguelen 1,135
23º 20 Marcos Konjuh Los Molinos 1,199
24º 39 Gabriel Cosma Capital Federal 1,214
25º 58 Roberto Falcón Pehuajó 1,303
26º 19 Julio Francischetti Capital Federal 1,325
27º 5 Pedro Gentile Banfield 1,342
28º 24 Federico Laboritto Dolores 1,398
29º 67 Gaston Todino Rivera 1,449
30º 15 Juan M. Paparella Ituzaingó 1,473
31º 137 Agustin Herrera Olavarría 1,491
32º 31 Nicolás González Rafaela 1,75
33º 119 Alejandro Berganza Morón 1,79
34º 13 Darío Laccete Zárate 1,94
35º 10 Mariano Ponce de León Junín 2,056
36º 85 Gustavo Crucianelli Armstrong 2,488
37º 55 Ignacio Cordich Pergamino 2,713
38º 34 Federico Lynn Pilar 2,82
39º 23 Gerardo Belmartino Cañuelas 2,836
40º 69 Mariano Copola Avellaneda 2,956
41º 28 Adrián González Canning 3,516
42º 88 Esteban Cassou Cruz Alta 4,318
43º 35 Alejandro González Monte Grande 5,716