2º FECHA - TRELEW
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 8,08,8 |
| 2º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 0,288 |
| 3º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | ![]() | 0,545 |
| 4º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | 1,003 |
| 5º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | ![]() | 1,369 |
| 6º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | ![]() | 1,769 |
| 7º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 2,176 |
| 8º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | 2,817 |
| 9º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | ![]() | 9,035 |
| 10º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | 10,223 |
| 11º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | ![]() | 16,065 |
| 12º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | ![]() | 17,478 |
| 13º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 22,588 |
| 14º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | ![]() | 22,589 |
| 15º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | ![]() | 30,815 |
| 16º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | 41,781 |
| 17º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | - |
| 18º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | - |
Promedio: 181.183 KM/H
Record de Vta: Nº 2 Ponce de León Vta. 4 en 1m 20s 541/1000 a 183.261 KM/H
Recargo: Nº 114 Oubiña 4 puestos por velocidad en largada






