4º FECHA - NEUQUEN
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 3 | Mariano Werner | Paraná | ![]() | 25V |
| 2º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 0,273 |
| 3º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | ![]() | 7,487 |
| 4º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | 9,476 |
| 5º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | ![]() | 9,656 |
| 6º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 13,395 |
| 7º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | ![]() | 14,625 |
| 8º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | ![]() | 14,868 |
| 9º | 37 | José María López | Río Tercero | ![]() | 15,181 |
| 10º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | 18,674 |
| 11º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | ![]() | 22,935 |
| 12º | 9 | Diego Aventín | Morón | ![]() | 25,026 |
| 13º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | ![]() | 27,208 |
| 14º | 39 | Martín Basso | Córdoba | ![]() | 27,708 |
| 15º | 32 | José Ciantini | Balcarce | ![]() | 27,908 |
| 16º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 28,197 |
| 17º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | ![]() | 29,458 |
| 18º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | ![]() | 30,402 |
| 19º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | ![]() | 35,608 |
| 20º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | ![]() | 36,028 |
| 21º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | ![]() | 47,596 |
| 22º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | ![]() | 48,182 |
| 23º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | ![]() | 50,885 |
| 24º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | ![]() | 52,029 |
| 25º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | ![]() | 53,091 |
| 26º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | 53,475 |
| 27º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | ![]() | 53,875 |
| 28º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 55,3 |
| 29º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | ![]() | 1;02,478 |
| 30º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | ![]() | 1;02,479 |
| 31º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | ![]() | 1;10,865 |
| 32º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | ![]() | 1;12,719 |
| 33º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | ![]() | 1;17,969 |
| 34º | 41 | Martin Ponte | Concordia | ![]() | 1 |
| 35º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | ![]() | 3 |
| 36º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | ![]() | 4 |
| 37º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 5 |
| 38º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | ![]() | 6 |
| 39º | 44 | Enrique Candela | Bragado | ![]() | 6 |
| 40º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | 8 |
| 41º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | ![]() | 8 |
| 42º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | 17 |
| 43º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | ![]() | 17 |
| 44º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | 20 |






