4º FECHA - NEUQUEN
GRILLA LARGADA
2º SERIE: 9.40 hs.
| Fila | Nº | Piloto | Marca |
| 1º | 16 | Guido Falaschi | ![]() |
| 2 | Gabriel Ponce de León | ![]() | |
| 2º | 9 | Diego Aventín | ![]() |
| 25 | Néstor Girolami | ![]() | |
| 3º | 5 | Christian Ledesma | ![]() |
| 37 | José María López | ![]() | |
| 4º | 7 | Lionel Ugalde | ![]() |
| 42 | Carlos Okulovich | ![]() | |
| 5º | 14 | Juan Manuel Silva | ![]() |
| 26 | Leonel Pernía | ![]() | |
| 6º | 20 | Próspero Bonelli | ![]() |
| 74 | Ezequiel Bosio | ![]() | |
| 7º | 41 | Martin Ponte | ![]() |
| 63 | Matias Rodriguez | ![]() | |
| 8º | 35 | Laureano Campanera | ![]() |
| 50 | Roberto Del Bo | ![]() | |
| 9º | 60 | Cristian Dose | ![]() |
| 67 | José L. Di Palma | ![]() |





