7º FECHA - POSADAS
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 1,37,381 |
2º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 0.425 |
3º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 0.560 |
4º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 0.582 |
5º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | 0.687 |
6º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 0.688 |
7º | 68 | Nicolas Trosset | Arrecifes | ![]() | 0.708 |
8º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 0.803 |
9º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | ![]() | 0.868 |
10º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 0.921 |
11º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 1.122 |
12º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 1.257 |
13º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 1.294 |
14º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 1.332 |
15º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | ![]() | 1.396 |
16º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 1.410 |
17º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 1.440 |
18º | 35 | Alejandro González | Monte Grande | ![]() | 1.553 |
19º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 1.593 |
20º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 1.615 |
21º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 1.647 |
22º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 1.680 |
23º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 1.707 |
24º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 1.736 |
25º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 1.879 |
26º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | ![]() | 1.988 |
27º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 2.343 |
28º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 2.355 |
29º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 2.569 |
30º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 2.774 |
31º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 2.847 |
32º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 2.899 |
33º | 188 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 3.280 |
34º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 3.697 |
35º | 65 | Francisco Troncoso | Capital Federal | ![]() | 4.481 |
36º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | 4.755 |
37º | 41 | Fabián Gruccio | Lobos | ![]() | 5.607 |
38º | 54 | Sebastián Abella | Campana | ![]() | 6.921 |
39º | 32 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | ![]() | 8.051 |
Promedio: 161.551 KM/H. | ||||||
Sin Tiempo: N 16 (Ventricelli) N 10 (Ponce de León M). |