1º FECHA - MAR DE AJO
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | Chevrolet | 20V |
| 2º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | Chevrolet | 3,916 |
| 3º | 31 | Nicolás González | Rafaela | Ford | 7,808 |
| 4º | 67 | Gaston Todino | Rivera | Ford | 8,202 |
| 5º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | Ford | 11,32 |
| 6º | 11 | Emiliano López | Chubut | Chevrolet | 19,746 |
| 7º | 21 | Stéfano Cambria | Solano | Dodge | 20,07 |
| 8º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | Chevrolet | 20,337 |
| 9º | 88 | Esteban Cassou | Cruz Alta | Torino | 20,87 |
| 10º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | Chevrolet | 22,066 |
| 11º | 27 | Nazareno López | Chubut | Ford | 24,561 |
| 12º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | Dodge | 24,721 |
| 13º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | Chevrolet | 31,916 |
| 14º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | Chevrolet | 32,55 |
| 15º | 83 | Facundo Ardusso | Las Parejas | Ford | 34,282 |
| 16º | 119 | Alejandro Berganza | Moron | Dodge | 38,909 |
| 17º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | Ford | 49,433 |
| 18º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | Ford | 53,314 |
| 19º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | Ford | 55,91 |
| 20º | 34 | Federico Lynn | Pilar | Ford | 58,56 |
| 21º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | Ford | 58,702 |
| 22º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 59,424 |
| 23º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | Chevrolet | 01:03,5 |
| 24º | 28 | Adrián González | Canning | Chevrolet | 01:12,7 |
| 25º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | Dodge | - |
| 26º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | Ford | - |
| 27º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | Chevrolet | - |
| 28º | 115 | Alejandro Berganza | Moron | Dodge | - |
| 29º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | Ford | - |
| 30º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | Ford | - |
| 31º | 13 | Darío Laccete | Zárate | Ford | - |
| 32º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | Chevrolet | - |
| 33º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | Dodge | - |
| 34º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | Chevrolet | - |
| 35º | 75 | Marcelo Videle | Pilar | Ford | - |
| 36º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | Dodge | - |
| 37º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | Ford | - |
| 38º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | Torino | - |
| 39º | 63 | Francisco Troncoso | Capital Federal | Ford | - |
| 40º | 22 | Claudio Viano | Lobos | Dodge | - |
| 41º | 56 | Christian Taborda | Marcos Paz | Chevrolet | - |
| 42º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | Chevrolet | - |
| 43º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | Chevrolet | - |
RECORD DE VUELTA: Nº 7 (SOTRO L.) VTA. 7 EN 1´ 43" 487 A 163.348 KM/H
PASE Y SIGA: Nº 85 (CRUCIANELLI) POR TOQUE AL Nº 12 (FERRANTE)
PASE Y SIGA: Nº 12 (FERRANTE) POR TOQUE AL Nº 39 (COSMA)
APARCIBIDO: Nº 4 (SERRANO) POR TOQUE AL Nº 83 (ARDUSSO)
EXCLUIDO: Nº 26 (PEREZ F.) POR ENTRAR MAL A LA PISTA
EXCLUIDO: Nº 29 (MICHELOUD) POR ACORTAMIENTO DE PISTA


