2º FECHA - TRELEW
1º CLASIFICACION/VIERNES
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | 1,20,7 |
| 2º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,029 |
| 3º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,079 |
| 4º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,079 |
| 5º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,214 |
| 6º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,246 |
| 7º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,278 |
| 8º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 0,35 |
| 9º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,418 |
| 10º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 0,455 |
| 11º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,464 |
| 12º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,471 |
| 13º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,496 |
| 14º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,516 |
| 15º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 0,532 |
| 16º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,581 |
| 17º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 0,623 |
| 18º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,742 |
| 19º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 0,818 |
| 20º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,836 |
| 21º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 0,858 |
| 22º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,868 |
| 23º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 0,961 |
| 24º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,979 |
| 25º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 1,146 |
| 26º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 1,221 |
| 27º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 1,385 |
| 28º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,404 |
| 29º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 1,492 |
| 30º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | Dodge | 1,507 |
| 31º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,549 |
| 32º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 1,576 |
| 33º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,69 |
| 34º | 39 | Martín Basso | Córdoba | Chevrolet | 1,703 |
| 35º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,767 |
| 36º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 1,801 |
| 37º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 1,852 |
| 38º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,87 |
| 39º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1,872 |
| 40º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,002 |
| 41º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,073 |
| 42º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 2,151 |
| 43º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | 2,302 |
| 44º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 2,336 |
| 45º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 2,384 |
| 46º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 2,53 |
| 47º | 49 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 2,843 |
| 48º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 2,925 |
| 49º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 2,967 |
| 50º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 3,013 |
| 51º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3,215 |
S/T: Nº 20 (Bonelli), Nº 21 (Tanoni)
Penalización A por Técnica, Altura, Nº 60 (Dose)
Retiro de Tiempos Nº 23 (Juan) por maniobra peligrosa al Nº 25 (Girolami)


