2º FECHA - TRELEW
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 1,21,9 |
| 2º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 0,277 |
| 3º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 0,04 |
| 4º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 1,032 |
| 5º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 0,26 |
| 6º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 1,225 |
| 7º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | 0,311 |
| 8º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | 0,731 |
| 9º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 0,718 |
| 10º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 1,018 |
| 11º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 1,005 |
| 12º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 1,712 |
| 13º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 0,805 |
| 14º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 0,805 |
| 15º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 0,966 |
| 16º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 1,478 |
| 17º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 1,278 |
| 18º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 1,734 |
| 19º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 1,613 |
| 20º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | 1,569 |
| 21º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | 1,38 |
| 22º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | ![]() | 2,574 |
| 23º | 22 | Claudio Viano | Lobos | ![]() | 1,789 |
| 24º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 1,515 |
| 25º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 1,529 |
| 26º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 1,536 |
| 27º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | ![]() | 0,967 |
| 28º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 1,888 |
| 29º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | ![]() | 2,243 |
| 30º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 1,739 |
| 31º | 34 | Federico Lynn | Pilar | ![]() | 1,749 |
| 32º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 2,037 |
| 33º | 63 | Francisco Troncoso | Capital Federal | ![]() | 2,492 |
| 34º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 1,814 |
| 35º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 1,822 |
| 36º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 1,658 |
| 37º | 83 | Facundo Ardusso | Las Parejas | ![]() | 1,703 |
| 38º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | ![]() | 1,593 |
| 39º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 2,195 |
| 40º | 137 | Agustin Herrera | Olavarría | ![]() | 3,088 |
| 41º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | ![]() | 5,709 |
| 42º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 2,646 |
| 43º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | ![]() | 3,536 |





