2º FECHA - TRELEW
1º CLASIFICACION/VIERNES
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | Dodge | 1,22,0 |
| 2º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | Ford | 0,237 |
| 3º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | Chevrolet | 0,271 |
| 4º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | Chevrolet | 0,629 |
| 5º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | Chevrolet | 0,678 |
| 6º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | Ford | 0,691 |
| 7º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | Chevrolet | 0,765 |
| 8º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,885 |
| 9º | 27 | Nazareno López | Chubut | Chevrolet | 0,926 |
| 10º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | Dodge | 0,965 |
| 11º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | Dodge | 0,978 |
| 12º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | Chevrolet | 0,992 |
| 13º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | Chevrolet | 1,185 |
| 14º | 31 | Nicolás González | Rafaela | Ford | 1,238 |
| 15º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | Ford | 1,304 |
| 16º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | Chevrolet | 1,438 |
| 17º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | Ford | 1,489 |
| 18º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | Ford | 1,529 |
| 19º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | Chevrolet | 1,553 |
| 20º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | Chevrolet | 1,573 |
| 21º | 11 | Emiliano López | Chubut | Chevrolet | 1,618 |
| 22º | 83 | Facundo Ardusso | Las Parejas | Chevrolet | 1,663 |
| 23º | 67 | Gaston Todino | Rivera | Ford | 1,672 |
| 24º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | Chevrolet | 1,694 |
| 25º | 28 | Adrián González | Canning | Chevrolet | 1,699 |
| 26º | 34 | Federico Lynn | Pilar | Ford | 1,709 |
| 27º | 22 | Claudio Viano | Lobos | Dodge | 1,749 |
| 28º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | Dodge | 1,774 |
| 29º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | Ford | 1,782 |
| 30º | 26 | Federico Pérez | Junín | Ford | 1,803 |
| 31º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | Dodge | 1,848 |
| 32º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | Chevrolet | 1,997 |
| 33º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | Ford | 2,07 |
| 34º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | Dodge | 2,203 |
| 35º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | Chevrolet | 2,419 |
| 36º | 63 | Francisco Troncoso | Capital Federal | Ford | 2,452 |
| 37º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | Dodge | 2,534 |
| 38º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | Dodge | 2,952 |
| 39º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | Chevrolet | 3,026 |
| 40º | 137 | Agustin Herrera | Olavarría | Dodge | 3,048 |
| 41º | 13 | Darío Laccete | Zárate | Ford | 3,057 |
| 42º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | Ford | 3,577 |
| 43º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | Chevrolet | 5,669 |


