3º FECHA - SAN LUIS
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 31,35,0 |
| 2º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 11,191 |
| 3º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 17,639 |
| 4º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 18,265 |
| 5º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 20,657 |
| 6º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 21,081 |
| 7º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | ![]() | 24,36 |
| 8º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 28,02 |
| 9º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 31,332 |
| 10º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | ![]() | 33,724 |
| 11º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 35,756 |
| 12º | 75 | Marcelo Videle | Pilar | ![]() | 36,405 |
| 13º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 41,064 |
| 14º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 41,212 |
| 15º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | 45,138 |
| 16º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 46,999 |
| 17º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 47,416 |
| 18º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 47,64 |
| 19º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | 47,641 |
| 20º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | ![]() | 48,124 |
| 21º | 35 | Alejandro González | Monte Grande | ![]() | 49,397 |
| 22º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 49,578 |
| 23º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 53,434 |
| 24º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | 55,626 |
| 25º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 58,692 |
| 26º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 1;00,267 |
| 27º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 1;01,382 |
| 28º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 1;04,293 |
| 29º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 1;08,720 |
| 30º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 1;10,732 |
| 31º | 83 | Facundo Ardusso | Las Parejas | ![]() | 1 |
| 32º | 88 | Esteban Cassou | Cruz Alta | ![]() | 1 |
| 33º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | ![]() | 1 |
| 34º | 34 | Federico Lynn | Pilar | ![]() | 1 |
| 35º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 5 |
| 36º | 22 | Claudio Viano | Lobos | ![]() | 6 |
| 37º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 7 |
| 38º | 137 | Agustin Herrera | Olavarría | ![]() | 10 |
| 39º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 10 |
| 40º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 12 |
| 41º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 12 |
| 42º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | 13 |
| 43º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 17 |
PROMEDIO: 170.979 KM/H
RECORD DE VUELTA: Nº 98 (BONELLI) VTA. 18 EN 1` 34`` 037 A 172.090 KM/H
PASE Y SIGA: Nº 19 (FRANCISCHETTI) POR TOQUE AL Nº 137 (HERRERA)
APERCIBIDO: Nº 4 (SERRANO) POR BARRIDO DE PISTA AL Nº 61 (GILES)
RECARGO: Nº 9 (PORTO) POR TOQUE AL Nº 17 (GALARZA)
RECARGO: Nº 85 (CRUCIANELLI) 20`` POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LARGADA (88 KM/H)






