3º FECHA - SAN LUIS
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | 39,03,7 |
| 2º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | ![]() | 0,439 |
| 3º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 4,662 |
| 4º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | ![]() | 9,33 |
| 5º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 9,519 |
| 6º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | ![]() | 9,689 |
| 7º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | ![]() | 12,665 |
| 8º | 9 | Diego Aventín | Morón | ![]() | 15,571 |
| 9º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | ![]() | 15,745 |
| 10º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 16,009 |
| 11º | 3 | Mariano Werner | Paraná | ![]() | 16,776 |
| 12º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | ![]() | 16,943 |
| 13º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | ![]() | 18,265 |
| 14º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | ![]() | 18,981 |
| 15º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | ![]() | 21,3 |
| 16º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | ![]() | 25,237 |
| 17º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | ![]() | 30,608 |
| 18º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | ![]() | 31,861 |
| 19º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | 35,519 |
| 20º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | ![]() | 36,139 |
| 21º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | ![]() | 37,65 |
| 22º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | ![]() | 37,855 |
| 23º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | ![]() | 43,024 |
| 24º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | ![]() | 43,378 |
| 25º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 43,556 |
| 26º | 37 | José María López | Río Tercero | ![]() | 45,059 |
| 27º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | ![]() | 46,151 |
| 28º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | ![]() | 46,852 |
| 29º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | 48,832 |
| 30º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | ![]() | 50,43 |
| 31º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | ![]() | 51,088 |
| 32º | 41 | Martin Ponte | Concordia | ![]() | 52,902 |
| 33º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | ![]() | 53,251 |
| 34º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | ![]() | 53,764 |
| 35º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 55,332 |
| 36º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | ![]() | 56,475 |
| 37º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | 59,649 |
| 38º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | ![]() | 01:04,2 |
| 39º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | ![]() | 01:16,7 |
| 40º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | - |
| 41º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | ![]() | - |
| 42º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | ![]() | - |
| 43º | 32 | José Ciantini | Balcarce | ![]() | - |
| 44º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | ![]() | - |
| 45º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | - |
Promedio: 172.805 KM/H
Record de Vta: Nº 4 Rossi en Vta 18 en 1m 32s 501/1000 a 174.963 KM/H
Apercibido: Nº 129 Giallombardo por barrido de pista al Nº 20 Bonelli
Apercibido: Nº 24 Spataro por barrido de pista al Nº 41 Ponte






