4º FECHA - NEUQUEN
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 9,23,0 |
| 2º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 0,198 |
| 3º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 6,868 |
| 4º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 7,179 |
| 5º | 22 | Claudio Viano | Lobos | ![]() | 7,648 |
| 6º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 8,797 |
| 7º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 11,944 |
| 8º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 12,839 |
| 9º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 13,973 |
| 10º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | 14,697 |
| 11º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 15,919 |
| 12º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 16,166 |
| 13º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 16,565 |
| 14º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 16,89 |
| 15º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 22,298 |
| 16º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 22,299 |
| 17º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 33,828 |
| 18º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 33,829 |
| 19º | 54 | Sebastián Abella | Campana | ![]() | 42,647 |
| 20º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | ![]() | 1 |
| 21º | 32 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | ![]() | 4 |
| 22º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() |
PROMEDIO: 168.053 KM/H
RECORD DE VUELTA: Nº 8 (GROBOCOPATEL) VTA. 2 EN 1` 32`` 545 A 170.382 KM/H
RECARGO: Nº 31 (GONZALEZ NICOLAS) POR TOQUE AL Nº 115 (GOMEZ)
RECARGO: Nº 61 (GILES) POR TOQUE AL Nº 86 (VIVIAN)






