TC PISTA
4º FECHA - NEUQUEN
FINAL
Pos. Nº Piloto Procedencia Marca Tpo/Dif.
1º 9 Sebastián Porto Rafaela 20V
2º 8 Daniel Grobocopatel Carlos Casares 3,522
3º 14 Camilo Echevarría Neuquén 4,33
4º 3 Claudio Kohler Ezeiza 11,479
5º 16 Luciano Ventricelli Wilde 14,202
6º 19 Julio Francischetti Capital Federal 15,426
7º 11 Emiliano López Chubut 15,715
8º 29 Gustavo Micheloud Cdro. Rivadavia 15,816
9º 12 Gastón Ferrante Castelar 16,154
10º 58 Roberto Falcón Pehuajó 23,995
11º 98 Nicolas Bonelli C. Del Uruguay 29,028
12º 5 Pedro Gentile Banfield 29,306
13º 26 Federico Pérez Junín 31,416
14º 55 Ignacio Cordich Pergamino 39,186
15º 85 Gustavo Crucianelli Armstrong 39,221
16º 35 Alejandro González Monte Grande 39,945
17º 13 Darío Laccete Zárate 40,122
18º 27 Nazareno López Chubut 40,45
19º 119 Alejandro Berganza Morón 42,144
20º 61 Germán Giles Roque Pérez 43,027
21º 115 Sebastian Gomez Santa Cruz 48,646
22º 31 Nicolás González Rafaela 51,257
23º 34 Federico Lynn Pilar 55,405
24º 69 Mariano Copola Avellaneda 57,173
25º 23 Gerardo Belmartino Cañuelas 1;11,864
26º 60 Osvaldo M. Martin Cañuelas 1;15,084
27º 39 Gabriel Cosma Capital Federal 1;16,313
28º 75 Marcelo Videle Pilar 1
29º 54 Sebastián Abella Campana 1
30º 68 Nicolas Trosset Arrecifes 2
31º 141 Santiago Mangoni Balcarce 3
32º 86 Franco Vivian Capital Federal 5
33º 7 Leonel Sotro Témperley 6
34º 20 Marcos Konjuh Los Molinos 6
35º 4 Martín Serrano Pablo Nogués 6
36º 15 Juan M. Paparella Ituzaingó 8
37º 17 Ramiro Galarza Acebal 9
38º 18 Emanuel Pérez Bravo Huanguelen 10
39º 10 Mariano Ponce de León Junín 15
40º 67 Gaston Todino Rivera 16
41º 22 Claudio Viano Lobos 19
42º 28 Adrián González Canning 19
43º 32 Ricardo de Giusti Ramos Mejía NRP

PROMEDIO: 159.582 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 14 (ECHEVARRIA) VTA. 7 EN 1` 32`` 130 A 171.149 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 24 (LABORITTO) POR TOQUE AL NRO. 10 (PONCE de LEON)
APERCIBIDO: NRO. 17 (GALARZA) POR TOQUE AL NRO. 141 (MANGONI)
RECARGO: NRO. 115 (GOMEZ) 20`` POR EXCESO VELOCIDAD EN LARGADA (109 KM/H)
RECARGO: NRO. 23 (BELMARTINO) 20`` POR EXCESO VELOCIDAD EN LARGADA (107 KM/H)
RECARGO: NRO. 61 (GILES) 20`` POR EXCESO VELOCIDAD EN LARGADA (97 KM/H)
RECARGO: NRO. 34 (LYNN) 20`` POR EXCESO VELOCIDAD EN LARGADA (92 KM/H)

TC PISTA
4º FECHA - NEUQUEN
2º SERIE
Pos. Nº Piloto Procedencia Marca Tpo/Dif.
1º 8 Daniel Grobocopatel Carlos Casares 9,23,0
2º 12 Gastón Ferrante Castelar 0,198
3º 3 Claudio Kohler Ezeiza 6,868
4º 11 Emiliano López Chubut 7,179
5º 22 Claudio Viano Lobos 7,648
6º 26 Federico Pérez Junín 8,797
7º 28 Adrián González Canning 11,944
8º 17 Ramiro Galarza Acebal 12,839
9º 19 Julio Francischetti Capital Federal 13,973
10º 10 Mariano Ponce de León Junín 14,697
11º 85 Gustavo Crucianelli Armstrong 15,919
12º 13 Darío Laccete Zárate 16,166
13º 55 Ignacio Cordich Pergamino 16,565
14º 119 Alejandro Berganza Morón 16,89
15º 86 Franco Vivian Capital Federal 22,298
16º 61 Germán Giles Roque Pérez 22,299
17º 115 Sebastian Gomez Santa Cruz 33,828
18º 31 Nicolás González Rafaela 33,829
19º 54 Sebastián Abella Campana 42,647
20º 20 Marcos Konjuh Los Molinos 1
21º 32 Ricardo de Giusti Ramos Mejía 4
22º 39 Gabriel Cosma Capital Federal

PROMEDIO: 168.053 KM/H
RECORD DE VUELTA: Nº 8 (GROBOCOPATEL) VTA. 2 EN 1` 32`` 545 A 170.382 KM/H
RECARGO: Nº 31 (GONZALEZ NICOLAS) POR TOQUE AL Nº 115 (GOMEZ)
RECARGO: Nº 61 (GILES) POR TOQUE AL Nº 86 (VIVIAN)