TC PISTA
4º FECHA - NEUQUEN
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Piloto Procedencia Marca Tpo/Dif.
4 Martín Serrano Pablo Nogués 1,31,0
12 Gastón Ferrante Castelar 0,201
9 Sebastián Porto Rafaela 0,236
8 Daniel Grobocopatel Carlos Casares 0,254
7 Leonel Sotro Témperley 0,296
26 Federico Pérez Junín 0,413
14 Camilo Echevarría Neuquén 0,513
86 Franco Vivian Capital Federal 0,669
16 Luciano Ventricelli Wilde 0,8
10º 11 Emiliano López Chubut 0,817
11º 98 Nicolas Bonelli C. Del Uruguay 0,826
12º 3 Claudio Kohler Ezeiza 0,847
13º 27 Nazareno López Chubut 1,097
14º 61 Germán Giles Roque Pérez 1,168
15º 141 Santiago Mangoni Balcarce 1,171
16º 31 Nicolás González Rafaela 1,307
17º 29 Gustavo Micheloud Cdro. Rivadavia 1,426
18º 22 Claudio Viano Lobos 1,529
19º 18 Emanuel Pérez Bravo Huanguelen 1,553
20º 115 Sebastian Gomez Santa Cruz 1,608
21º 5 Pedro Gentile Banfield 1,657
22º 13 Darío Laccete Zárate 1,888
23º 35 Alejandro González Monte Grande 1,999
24º 10 Mariano Ponce de León Junín 2,027
25º 68 Nicolas Trosset Arrecifes 2,06
26º 20 Marcos Konjuh Los Molinos 2,068
27º 24 Federico Laboritto Dolores 2,286
28º 28 Adrián González Canning 2,313
29º 67 Gaston Todino Rivera 2,324
30º 85 Gustavo Crucianelli Armstrong 2,331
31º 60 Osvaldo M. Martin Cañuelas 2,366
32º 17 Ramiro Galarza Acebal 2,371
33º 58 Roberto Falcón Pehuajó 2,552
34º 119 Alejandro Berganza Morón 2,587
35º 15 Juan M. Paparella Ituzaingó 2,636
36º 19 Julio Francischetti Capital Federal 2,821
37º 75 Marcelo Videle Pilar 2,758
38º 32 Ricardo de Giusti Ramos Mejía 3,414
39º 23 Gerardo Belmartino Cañuelas 3,434
40º 55 Ignacio Cordich Pergamino 4,021
41º 34 Federico Lynn Pilar 4,055
42º 39 Gabriel Cosma Capital Federal 4,868
43º 69 Mariano Copola Avellaneda 4,947
44º 54 Sebastián Abella Campana 5,783