NEUQUEN
PRUEBAS COMUNITARIAS
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 1,31,3 |
| 2º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 0,226 |
| 3º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 0,992 |
| 4º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 0,996 |
| 5º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | 1,056 |
| 6º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 1,161 |
| 7º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 1,225 |
| 8º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 1,335 |
| 9º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 1,405 |
| 10º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 1,48 |
| 11º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 1,528 |
| 12º | 34 | Federico Lynn | Pilar | ![]() | 1,583 |
| 13º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 1,601 |
| 14º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 1,62 |
| 15º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 1,644 |
| 16º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 1,647 |
| 17º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 1,657 |
| 18º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 1,675 |
| 19º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 1,687 |
| 20º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | 1,731 |
| 21º | 22 | Claudio Viano | Lobos | ![]() | 1,842 |
| 22º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 1,946 |
| 23º | 32 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | ![]() | 2,011 |
| 24º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | 2,014 |
| 25º | 75 | Marcelo Videle | Pilar | ![]() | 2,061 |
| 26º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 2,498 |
| 27º | 20 | Marcos Konjuh | Los Molinos | ![]() | 2,69 |
| 28º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 2,737 |
| 29º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 3,166 |
| 30º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 3,179 |
| 31º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 3,181 |
| 32º | 60 | Osvaldo M. Martin | Cañuelas | ![]() | 3,367 |
| 33º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 3,376 |
| 34º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | ![]() | 3,613 |
| 35º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | 3,775 |
| 36º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | ![]() | 4,301 |
| 37º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 4,857 |






