6º FECHA - BUENOS AIRES
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | 9,48,072 |
| 2º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 0.612 |
| 3º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 1.002 |
| 4º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 3.628 |
| 5º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 3.832 |
| 6º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 4.359 |
| 7º | 115 | Sebastian Gomez | Santa Cruz | ![]() | 5.313 |
| 8º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | 5.618 |
| 9º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | 10.671 |
| 10º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | ![]() | 12.111 |
| 11º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 12.85 |
| 12º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 13.559 |
| 13º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 15.841 |
| 14º | 64 | Francisco Troncoso | Capital Federal | ![]() | 22.621 |
| 15º | 34 | Federico Lynn | Pilar | ![]() | 23.482 |
| 16º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 23.814 |
| 17º | 56 | Christian Taborda | Marcos Paz | ![]() | 26.818 |
| 18º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 37.316 |
| 19º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | ![]() | 56.885 |
| 20º | 22 | Claudio Viano | Lobos | ![]() | 1;05,497 |
| 21º | 137 | Agustin Herrera | Olavarría | ![]() | 1;05,498 |
| 22º | 15 | Juan M. Paparella | Ituzaingó | ![]() | 1 |
| 23º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 0 |
| 24º | 188 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 0 |
| 25º | 69 | Mariano Copola | Avellaneda | ![]() | 0 |






