6º FECHA - BUENOS AIRES
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 12,22,152 |
| 2º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 0.199 |
| 3º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 1.151 |
| 4º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 1.984 |
| 5º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 2.192 |
| 6º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 3.022 |
| 7º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 3.342 |
| 8º | 86 | Franco Vivian | Capital Federal | ![]() | 3.763 |
| 9º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 4.897 |
| 10º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | 6.091 |
| 11º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 7.057 |
| 12º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | 7.704 |
| 13º | 75 | Marcelo Videle | Pilar | ![]() | 8.673 |
| 14º | 32 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | ![]() | 9.145 |
| 15º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | ![]() | 9.327 |
| 16º | 60 | Osvaldo M. Martin | Cañuelas | ![]() | 11.333 |
| 17º | 36 | Lucas Fidalgo Peduzzi | Villa Ballester | ![]() | 11.448 |
| 18º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 12.349 |
| 19º | 54 | Sebastián Abella | Campana | ![]() | 1;02,855 |
| 20º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 2 |
| 21º | 35 | Alejandro González | Monte Grande | ![]() | 5 |
| 22º | 68 | Nicolas Trosset | Arrecifes | ![]() | 5 |
| 23º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 0 |
| 24º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | 0 |






