TC PISTA
6º FECHA - BUENOS AIRES
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Piloto Procedencia Marca Tpo/Dif.
8 Daniel Grobocopatel Carlos Casares 1,37,709
5 Pedro Gentile Banfield 0.003
3 Claudio Kohler Ezeiza 0.064
9 Sebastián Porto Rafaela 0.143
141 Santiago Mangoni Balcarce 0.198
26 Federico Pérez Junín 0.224
17 Ramiro Galarza Acebal 0.23
7 Leonel Sotro Témperley 0.231
27 Nazareno López Chubut 0.268
10º 14 Camilo Echevarría Neuquén 0.281
11º 98 Nicolas Bonelli C. Del Uruguay 0.284
12º 4 Martín Serrano Pablo Nogués 0.294
13º 11 Emiliano López Chubut 0.338
14º 115 Sebastian Gomez Santa Cruz 0.355
15º 18 Emanuel Pérez Bravo Huanguelen 0.366
16º 10 Mariano Ponce de León Junín 0.373
17º 12 Gastón Ferrante Castelar 0.496
18º 16 Luciano Ventricelli Wilde 0.509
19º 86 Franco Vivian Capital Federal 0.523
20º 29 Gustavo Micheloud Cdro. Rivadavia 0.681
21º 61 Germán Giles Roque Pérez 0.74
22º 25 Cristian Dentella Chacabuco 0.825
23º 119 Alejandro Berganza Morón 0.847
24º 22 Claudio Viano Lobos 0.947
25º 85 Gustavo Crucianelli Armstrong 1.137
26º 137 Agustin Herrera Olavarría 1.195
27º 28 Adrián González Canning 1.299
28º 39 Gabriel Cosma Capital Federal 1.313
29º 19 Julio Francischetti Capital Federal 1.42
30º 15 Juan M. Paparella Ituzaingó 1.466
31º 75 Marcelo Videle Pilar 1.486
32º 55 Ignacio Cordich Pergamino 1.511
33º 35 Alejandro González Monte Grande 1.603
34º 31 Nicolás González Rafaela 1.858
35º 23 Gerardo Belmartino Cañuelas 1.865
36º 67 Gaston Todino Rivera 2.004
37º 38 Aldo Tedeschi Rosario 2.051
38º 13 Darío Laccete Zárate 2.063
39º 58 Roberto Falcón Pehuajó 2.084
40º 24 Federico Laboritto Dolores 2.353
41º 68 Nicolas Trosset Arrecifes 2.391
42º 64 Francisco Troncoso Capital Federal 2.568
43º 32 Ricardo de Giusti Ramos Mejía 2.702
44º 69 Mariano Copola Avellaneda 3.456
45º 60 Osvaldo M. Martin Cañuelas 3.456
46º 56 Christian Taborda Marcos Paz 3.602
47º 36 Lucas Fidalgo Peduzzi Villa Ballester 3.826
48º 188 Santiago Mangoni Balcarce 4.456
49º 54 Sebastián Abella Campana 6.85