6º FECHA - BUENOS AIRES
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 1,34,473 |
| 2º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | ![]() | 0.235 |
| 3º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | ![]() | 0.453 |
| 4º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | ![]() | 0.476 |
| 5º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | ![]() | 0.489 |
| 6º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 0.509 |
| 7º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | ![]() | 0.509 |
| 8º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | 0.557 |
| 9º | 3 | Mariano Werner | Paraná | ![]() | 0.628 |
| 10º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | ![]() | 0.649 |
| 11º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | ![]() | 0.702 |
| 12º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 0.743 |
| 13º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 0.755 |
| 14º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | ![]() | 0.776 |
| 15º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | ![]() | 0.811 |
| 16º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | ![]() | 0.856 |
| 17º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | ![]() | 0.908 |
| 18º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | ![]() | 0.918 |
| 19º | 9 | Diego Aventín | Morón | ![]() | 0.998 |
| 20º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | ![]() | 1.019 |
| 21º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | ![]() | 1.024 |
| 22º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | ![]() | 1.066 |
| 23º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | ![]() | 1.137 |
| 24º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | 1.143 |
| 25º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | ![]() | 1.154 |
| 26º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | 1.158 |
| 27º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | 1.204 |
| 28º | 37 | José María López | Río Tercero | ![]() | 1.226 |
| 29º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | ![]() | 1.243 |
| 30º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | 1.28 |
| 31º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | ![]() | 1.287 |
| 32º | 32 | José Ciantini | Balcarce | ![]() | 1.293 |
| 33º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | ![]() | 1.39 |
| 34º | 39 | Martín Basso | Córdoba | ![]() | 1.411 |
| 35º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | ![]() | 1.523 |
| 36º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | ![]() | 1.764 |
| 37º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | ![]() | 1.775 |
| 38º | 41 | Martin Ponte | Concordia | ![]() | 1.82 |
| 39º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | ![]() | 1.877 |
| 40º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | 1.929 |
| 41º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | ![]() | 2.165 |
| 42º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | ![]() | 2.353 |
| 43º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 2.645 |
| 44º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | ![]() | 2.56 |
| 45º | 67 | José L. Di Palma | Arrecifes | ![]() | 2.715 |
| 46º | 44 | Enrique Candela | Bragado | ![]() | 2.797 |
| 47º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | ![]() | 3.071 |
| 48º | 49 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | ![]() | 3.121 |
| 49º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | ![]() | 3.261 |
| 50º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | ![]() | 3.808 |
| 51º | 62 | Waldemar Coronas | Lezama | ![]() | 4.398 |
| 52º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | ![]() | 5.396 |
| PROMEDIO: 214.957 KM/H | ||||||
| SIN TIEMPO: NRO. 30 (URRETAVIZCAYA) | ||||||
| RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA NRO. 41 (PONTE) POR TECNICA FUERA DE PENALIZACION "A" (TROCHA) | ||||||
| RECARGOS POR TECNICA: NRO. 50 (DEL BO) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 31 (PICHINI) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 28 (NOLESI) 1`` 2/10 - 2 MOTORES | ||||||
| NRO. 62 (CORONAS) 3/10 - TAPA |






