5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | ![]() | |
| 2º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | ![]() | 0.561 |
| 3º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | ![]() | 2.183 |
| 4º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | 4.057 |
| 5º | 37 | José María López | Río Tercero | ![]() | 9.626 |
| 6º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | ![]() | 18.422 |
| 7º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | ![]() | 18.909 |
| 8º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 23.758 |
| 9º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | ![]() | 25.135 |
| 10º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 29.935 |
| 11º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | ![]() | 33.059 |
| 12º | 41 | Martin Ponte | Concordia | ![]() | 33.706 |
| 13º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 35.132 |
| 14º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | ![]() | 35.521 |
| 15º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | ![]() | 35.923 |
| 16º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | ![]() | 37.605 |
| 17º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | ![]() | 37.981 |
| 18º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | ![]() | 39.669 |
| 19º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 42.257 |
| 20º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | ![]() | 47.330 |
| 21º | 3 | Mariano Werner | Paraná | ![]() | 48.596 |
| 22º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | 48.941 |
| 23º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | 58.798 |
| 24º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | ![]() | 1:02.995 |
| 25º | 49 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | ![]() | 1:07.382 |
| 26º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | ![]() | 1:23.038 |
| 27º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | ![]() | 1:23.503 |
| 28º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | ![]() | - |
| 29º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | ![]() | - |
| 30º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | ![]() | - |
| 31º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | ![]() | - |
| 32º | 32 | José Ciantini | Balcarce | ![]() | - |
| 33º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | ![]() | - |
| 34º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | - |
| 35º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | ![]() | - |
| 36º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | - |
| 37º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | ![]() | - |
| 38º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | - |
| 39º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | ![]() | - |
| 40º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | - |
| 41º | 9 | Diego Aventín | Morón | ![]() | - |
| 42º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | ![]() | - |
| 43º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | ![]() | - |
| 44º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | ![]() | - |
| 45º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | ![]() | - |
Promedio: 144.606 KM/H
Record de Vta: Nº 4 Rossi Vta 6 en 1m 35s 127/1000 a 164.660 KM/H
Excluido: Nº 12 (De Benedictis) por toque al Nº 23 (Juan)
Nº 28 (Nolesi) por toque al Nº 51 (Mazzacane)
Apercibidos: Nº 114 (Oubiña) por toque al Nº 63 (Rodriguez)
Nº 22 (Savino) por toque al Nº 30 (T. Urretavizcaya)






