6º FECHA - BUENOS AIRES
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | ![]() | 1,34,473 |
2º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | ![]() | 0.235 |
3º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | ![]() | 0.476 |
4º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | ![]() | 0.489 |
5º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | ![]() | 0.509 |
6º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | ![]() | 0.557 |
7º | 3 | Mariano Werner | Paraná | ![]() | 0.628 |
8º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | ![]() | 0.649 |
9º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | ![]() | 0.702 |
10º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | ![]() | 0.752 |
11º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | ![]() | 0.776 |
12º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | ![]() | 0.857 |
13º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | ![]() | 0.868 |
14º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | ![]() | 0.907 |
15º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | ![]() | 0.918 |
16º | 9 | Diego Aventín | Morón | ![]() | 0.998 |
17º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | ![]() | 1.069 |
18º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | ![]() | 1.074 |
19º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | ![]() | 1.137 |
20º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | ![]() | 1.143 |
21º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | ![]() | 1.204 |
22º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | ![]() | 1.243 |
23º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | ![]() | 1.310 |
24º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | ![]() | 1.459 |
25º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | ![]() | 1.525 |
26º | 39 | Martín Basso | Córdoba | ![]() | 1.617 |
27º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | ![]() | 1.729 |
28º | 37 | José María López | Río Tercero | ![]() | 1.754 |
29º | 32 | José Ciantini | Balcarce | ![]() | 1.779 |
30º | 41 | Martin Ponte | Concordia | ![]() | 1.820 |
31º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | ![]() | 1.820 |
32º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 1.879 |
33º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | ![]() | 1.929 |
34º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | ![]() | 2.015 |
35º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | ![]() | 2.165 |
36º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | ![]() | 2.303 |
37º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | ![]() | 2.313 |
38º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | ![]() | 2.378 |
39º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | ![]() | 2.557 |
40º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | ![]() | 2.604 |
41º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | ![]() | 2.608 |
42º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | ![]() | 2.703 |
43º | 67 | José L. Di Palma | Arrecifes | ![]() | 2.725 |
44º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | ![]() | 3.164 |
45º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | ![]() | 3.300 |
46º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | ![]() | 3.433 |
47º | 62 | Waldemar Coronas | Lezama | ![]() | 4.098 |
48º | 49 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | ![]() | 4.130 |
49º | 44 | Enrique Candela | Bragado | ![]() | 4.152 |
50º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | ![]() | 4.271 |
51º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | ![]() | 5.396 |
52º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | ![]() | 26.945 |
Promedio: 214.957 KM/H.
S/T: N 30 (Tomás Urretavizcaya)