7º FECHA - POSADAS
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 14 | Camilo Echevarría | Neuquén | ![]() | 9,50,954 |
| 2º | 7 | Leonel Sotro | Témperley | ![]() | 7.061 |
| 3º | 68 | Nicolas Trosset | Arrecifes | ![]() | 10.586 |
| 4º | 29 | Gustavo Micheloud | Cdro. Rivadavia | ![]() | 10.771 |
| 5º | 11 | Emiliano López | Chubut | ![]() | 14.792 |
| 6º | 61 | Germán Giles | Roque Pérez | ![]() | 14.802 |
| 7º | 3 | Claudio Kohler | Ezeiza | ![]() | 18.827 |
| 8º | 58 | Roberto Falcón | Pehuajó | ![]() | 24.091 |
| 9º | 13 | Darío Laccete | Zárate | ![]() | 25.871 |
| 10º | 17 | Ramiro Galarza | Acebal | ![]() | 29.828 |
| 11º | 23 | Gerardo Belmartino | Cañuelas | ![]() | 32.533 |
| 12º | 25 | Cristian Dentella | Chacabuco | ![]() | 33.561 |
| 13º | 38 | Aldo Tedeschi | Rosario | ![]() | 34.029 |
| 14º | 18 | Emanuel Pérez Bravo | Huanguelen | ![]() | 34.030 |
| 15º | 41 | Fabián Gruccio | Lobos | ![]() | 34.077 |
| 16º | 24 | Federico Laboritto | Dolores | ![]() | 47.438 |
| 17º | 65 | Francisco Troncoso | Capital Federal | ![]() | - |
| 18º | 32 | Ricardo de Giusti | Ramos Mejía | ![]() | - |
| 19º | 10 | Mariano Ponce de León | Junín | ![]() | - |






