7º FECHA - POSADAS
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Procedencia | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 98 | Nicolas Bonelli | C. Del Uruguay | ![]() | 9,47,909 |
| 2º | 16 | Luciano Ventricelli | Wilde | ![]() | 6.324 |
| 3º | 4 | Martín Serrano | Pablo Nogués | ![]() | 6.683 |
| 4º | 8 | Daniel Grobocopatel | Carlos Casares | ![]() | 9.075 |
| 5º | 5 | Pedro Gentile | Banfield | ![]() | 10.289 |
| 6º | 67 | Gaston Todino | Rivera | ![]() | 11.036 |
| 7º | 26 | Federico Pérez | Junín | ![]() | 12.669 |
| 8º | 27 | Nazareno López | Chubut | ![]() | 15.604 |
| 9º | 85 | Gustavo Crucianelli | Armstrong | ![]() | 15.785 |
| 10º | 35 | Alejandro González | Monte Grande | ![]() | 16.970 |
| 11º | 39 | Gabriel Cosma | Capital Federal | ![]() | 19.152 |
| 12º | 12 | Gastón Ferrante | Castelar | ![]() | 19.965 |
| 13º | 55 | Ignacio Cordich | Pergamino | ![]() | 28.376 |
| 14º | 141 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 28.635 |
| 15º | 31 | Nicolás González | Rafaela | ![]() | 30.913 |
| 16º | 188 | Santiago Mangoni | Balcarce | ![]() | 31.636 |
| 17º | 119 | Alejandro Berganza | Morón | ![]() | 32.481 |
| 18º | 54 | Sebastián Abella | Campana | ![]() | 48.219 |
| 19º | 9 | Sebastián Porto | Rafaela | ![]() | - |
| 20º | 19 | Julio Francischetti | Capital Federal | ![]() | - |
| 21º | 28 | Adrián González | Canning | ![]() | - |
| Promedio: 160.555 KM/H. | ||||||
| Record de Vta: N 98 (Bonelli) Vta 4 en 1m 37s 769/1000 a 160.910 Km/H. | ||||||
| Apercibido: N 39 (Cosma) por barrido de pista al N 19 (Francischetti) |





