TC PISTA
7º FECHA - POSADAS
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Piloto Procedencia Marca Tpo/Dif.
98 Nicolas Bonelli C. Del Uruguay 1,37,381
86 Franco Vivian Capital Federal 0.1
16 Luciano Ventricelli Wilde 0.139
14 Camilo Echevarría Neuquén 0.395
4 Martín Serrano Pablo Nogués 0.46
7 Leonel Sotro Témperley 0.502
9 Sebastián Porto Rafaela 0.564
61 Germán Giles Roque Pérez 0.564
141 Santiago Mangoni Balcarce 0.688
10º 68 Nicolas Trosset Arrecifes 0.708
11º 5 Pedro Gentile Banfield 0.803
12º 38 Aldo Tedeschi Rosario 0.868
13º 8 Daniel Grobocopatel Carlos Casares 0.971
14º 18 Emanuel Pérez Bravo Huanguelen 1.049
15º 85 Gustavo Crucianelli Armstrong 1.232
16º 17 Ramiro Galarza Acebal 1.236
17º 27 Nazareno López Chubut 1.257
18º 32 Ricardo de Giusti Ramos Mejía 1.347
19º 67 Gaston Todino Rivera 1.357
20º 29 Gustavo Micheloud Cdro. Rivadavia 1.396
21º 19 Julio Francischetti Capital Federal 1.41
22º 11 Emiliano López Chubut 1.413
23º 39 Gabriel Cosma Capital Federal 1.44
24º 24 Federico Laboritto Dolores 1.48
25º 35 Alejandro González Monte Grande 1.486
26º 23 Gerardo Belmartino Cañuelas 1.617
27º 31 Nicolás González Rafaela 1.644
28º 3 Claudio Kohler Ezeiza 1.647
29º 26 Federico Pérez Junín 1.665
30º 25 Cristian Dentella Chacabuco 1.988
31º 119 Alejandro Berganza Morón 2.065
32º 58 Roberto Falcón Pehuajó 2.207
33º 28 Adrián González Canning 2.279
34º 13 Darío Laccete Zárate 2.524
35º 12 Gastón Ferrante Castelar 2.569
36º 10 Mariano Ponce de León Junín 2.846
37º 188 Santiago Mangoni Balcarce 3.28
38º 65 Francisco Troncoso Capital Federal 3.54
39º 55 Ignacio Cordich Pergamino 3.697
40º 41 Fabián Gruccio Lobos 3.798
41º 54 Sebastián Abella Campana 6.098
PROMEDIO: 161.551 KM/H

RECARGOS POR TECNICA: NRO. 26 (PEREZ F.) 6/10 - MOTOR
NRO. 10 )PONCE de LEON M.) 6/10 MOTOR