skip to main |
skip to sidebar
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
FINAL | Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 25v |
| 2º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,422 |
| 3º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 13,489 |
| 4º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 16,722 |
| 5º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 22,16 |
| 6º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 23,323 |
| 7º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 24,065 |
| 8º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 24,892 |
| 9º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 25,788 |
| 10º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 26,332 |
| 11º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 27,621 |
| 12º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 31,806 |
| 13º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 34,293 |
| 14º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 37,316 |
| 15º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 41,019 |
| 16º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 42,834 |
| 17º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 52,468 |
| 18º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 53,686 |
| 19º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 55,148 |
| 20º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 55,325 |
| 21º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 55,992 |
| 22º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 57,509 |
| 23º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 01:01,9 |
| 24º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 01:03,0 |
| 25º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 01:03,5 |
| 26º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 01:03,8 |
| 27º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 01:06,1 |
| 28º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 01:07,3 |
| 29º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 01:13,8 |
| 30º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 01:19,8 |
| 31º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | - |
| 32º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | - |
| 33º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | - |
| 34º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | - |
| 35º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | - |
| 36º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | - |
| 37º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | - |
| 38º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | - |
| 39º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | - |
| 40º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | - |
| 41º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | - |
| 42º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | - |
| 43º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | - |
| 44º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | - |
Promedio: 151.836 KM/H
Record de Vta: Nº 7 Ugalde Vta 2 en 1m 39s 673/1000 a 169.598 Km/H
Excluído: Nº 57 Mulet por cortar pista
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
3º SERIE | Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 10,06,328 |
| 2º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,357 |
| 3º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 5,317 |
| 4º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 8,334 |
| 5º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 11,766 |
| 6º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 12,229 |
| 7º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 13,043 |
| 8º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 13,209 |
| 9º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 13,858 |
| 10º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 14,842 |
| 11º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 17,787 |
| 12º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 18,218 |
| 13º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 18,64 |
| 14º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 18,832 |
| 15º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 20,166 |
| 16º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 24,412 |
| 17º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 25,454 |
PROMEDIO: 167.279 KM/H
RECORD DE VUELTA: Nº 9 (AVENTIN) VTA. 2 EN 1´40" 417 A 168.251 KM/H
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
2º SERIE | Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 10,10,598 |
| 2º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,001 |
| 3º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,043 |
| 4º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,728 |
| 5º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 2,104 |
| 6º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 3,293 |
| 7º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | 8,572 |
| 8º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 8,92 |
| 9º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 9,091 |
| 10º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 9,384 |
| 11º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 13,556 |
| 12º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 15,008 |
| 13º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 33,656 |
| 14º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 33,905 |
| 15º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 46,141 |
| 16º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | - |
| 17º | 39 | Martín Basso | Córdoba | Chevrolet | - |
| 18º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | Dodge | - |
PROMEDIO: 165.838 KM/H
RECORD DE VUELTA: Nº 3 (WERNER) VTA. 2 EN 1´ 41" 063 A 167.265 KM/H
RECARGO: Nº 3 (WERNER) POR MANIOBRA PELIGROSA POR BARRIDO DE PISTA AL Nº 17 (ORTELLI) RECARGO: Nº 34 (ROBBIANI) 10" POR TOQUE AL Nº 39 (BASSO)
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
1º SERIE | Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 10,00,144 |
| 2º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 8,549 |
| 3º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 12,195 |
| 4º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 13,265 |
| 5º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 14,703 |
| 6º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 14,922 |
| 7º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 15,258 |
| 8º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 17,77 |
| 9º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 21,467 |
| 10º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 22,929 |
| 11º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 22,936 |
| 12º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 23,179 |
| 13º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 23,499 |
| 14º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 27,702 |
| 15º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 32,984 |
| 16º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 40,711 |
| 17º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,08,2 |
| 18º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,08,2 |
PROMEDIO: 169.003 KM/H
RECORD DE VUELTA: Nº 7 (UGALDE) VTA. 2 EN 1` 39`` 418 A 169.930 KM/H
APERCIBIDO: Nº 40 (LARRAURI) POR TOQUE AL Nº 45 (TREBBIANI)
APERCIBIDO: Nº 56 (MULET) POR TOQUE AL Nº 45 (TREBBIANI)
RECARGO: Nº 11 (FONTANA) POR TOQUE AL Nº 40 (LARRAURI)
TURISMO CARRETERA
1º FECHA - MAR DE AJO
CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 1,38,1 |
| 2º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,221 |
| 3º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,877 |
| 4º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,969 |
| 5º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,064 |
| 6º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | 1,162 |
| 7º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,223 |
| 8º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,239 |
| 9º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,265 |
| 10º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,319 |
| 11º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,328 |
| 12º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 1,381 |
| 13º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,439 |
| 14º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,452 |
| 15º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,476 |
| 16º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 1,49 |
| 17º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | Dodge | 1,495 |
| 18º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 1,508 |
| 19º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 1,512 |
| 20º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,593 |
| 21º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 1,646 |
| 22º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 1,67 |
| 23º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | 1,741 |
| 24º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,742 |
| 25º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,75 |
| 26º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,809 |
| 27º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 1,86 |
| 28º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,967 |
| 29º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 2,158 |
| 30º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,159 |
| 31º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 2,171 |
| 32º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 2,207 |
| 33º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 2,251 |
| 34º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 2,283 |
| 35º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 2,303 |
| 36º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 2,349 |
| 37º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,354 |
| 38º | 39 | Martín Basso | Córdoba | Chevrolet | 2,396 |
| 39º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 2,566 |
| 40º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 2,836 |
| 41º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 2,903 |
| 42º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,933 |
| 43º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 2,934 |
| 44º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 2,968 |
| 45º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 3,003 |
| 46º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 3,106 |
| 47º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 3,123 |
| 48º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 3,32 |
| 49º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 3,488 |
| 50º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 3,712 |
| 51º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 3,79 |
| 52º | 60 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 3,926 |
| 53º | 53 | Facundo Gil Bicella | Quilmes | Dodge | 4,245 |