1º FECHA - MAR DE AJO
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 25v |
| 2º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 1,422 |
| 3º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 13,489 |
| 4º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 16,722 |
| 5º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 22,16 |
| 6º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 23,323 |
| 7º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 24,065 |
| 8º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 24,892 |
| 9º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 25,788 |
| 10º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 26,332 |
| 11º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 27,621 |
| 12º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 31,806 |
| 13º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 34,293 |
| 14º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 37,316 |
| 15º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 41,019 |
| 16º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 42,834 |
| 17º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 52,468 |
| 18º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 53,686 |
| 19º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 55,148 |
| 20º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 55,325 |
| 21º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 55,992 |
| 22º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 57,509 |
| 23º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 01:01,9 |
| 24º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 01:03,0 |
| 25º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 01:03,5 |
| 26º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 01:03,8 |
| 27º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 01:06,1 |
| 28º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 01:07,3 |
| 29º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 01:13,8 |
| 30º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 01:19,8 |
| 31º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | - |
| 32º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | - |
| 33º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | - |
| 34º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | - |
| 35º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | - |
| 36º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | - |
| 37º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | - |
| 38º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | - |
| 39º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | - |
| 40º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | - |
| 41º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | - |
| 42º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | - |
| 43º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | - |
| 44º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | - |
Record de Vta: Nº 7 Ugalde Vta 2 en 1m 39s 673/1000 a 169.598 Km/H
Excluído: Nº 57 Mulet por cortar pista


