1º FECHA - MAR DE AJO
3º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 1 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 10,06,328 |
| 2º | 9 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,357 |
| 3º | 37 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 5,317 |
| 4º | 13 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 8,334 |
| 5º | 129 | Mauro Giallombardo | Bernal | Ford | 11,766 |
| 6º | 2 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 12,229 |
| 7º | 87 | Juan Martin Trucco | Tres Algarrobos | Torino | 13,043 |
| 8º | 33 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 13,209 |
| 9º | 21 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 13,858 |
| 10º | 29 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 14,842 |
| 11º | 27 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 17,787 |
| 12º | 30 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 18,218 |
| 13º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 18,64 |
| 14º | 16 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 18,832 |
| 15º | 63 | Matias Rodriguez | San Isidro | Chevrolet | 20,166 |
| 16º | 36 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 24,412 |
| 17º | 51 | Gastón Mazzacane | La Plata | Chevrolet | 25,454 |
RECORD DE VUELTA: Nº 9 (AVENTIN) VTA. 2 EN 1´40" 417 A 168.251 KM/H


