1º FECHA - MAR DE AJO
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 7 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 10,00,144 |
| 2º | 15 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 8,549 |
| 3º | 20 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 12,195 |
| 4º | 31 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 13,265 |
| 5º | 14 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 14,703 |
| 6º | 22 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 14,922 |
| 7º | 5 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 15,258 |
| 8º | 28 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 17,77 |
| 9º | 41 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 21,467 |
| 10º | 6 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 22,929 |
| 11º | 38 | Rafael Verna | Capital Federal | Dodge | 22,936 |
| 12º | 35 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 23,179 |
| 13º | 114 | Adrian Oubiña | Mar de Ajó | Ford | 23,499 |
| 14º | 56 | Leandro Mulet | La Plata | Chevrolet | 27,702 |
| 15º | 74 | Ezequiel Bosio | Cruz Alta | Torino | 32,984 |
| 16º | 45 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 40,711 |
| 17º | 40 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,08,2 |
| 18º | 11 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,08,2 |
RECORD DE VUELTA: Nº 7 (UGALDE) VTA. 2 EN 1` 39`` 418 A 169.930 KM/H
APERCIBIDO: Nº 40 (LARRAURI) POR TOQUE AL Nº 45 (TREBBIANI)
APERCIBIDO: Nº 56 (MULET) POR TOQUE AL Nº 45 (TREBBIANI)
RECARGO: Nº 11 (FONTANA) POR TOQUE AL Nº 40 (LARRAURI)


