1º FECHA - MAR DE AJO
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 17 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 10,10,598 |
| 2º | 3 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,001 |
| 3º | 26 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,043 |
| 4º | 10 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,728 |
| 5º | 23 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 2,104 |
| 6º | 8 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 3,293 |
| 7º | 32 | José Ciantini | Balcarce | Dodge | 8,572 |
| 8º | 18 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 8,92 |
| 9º | 25 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 9,091 |
| 10º | 4 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 9,384 |
| 11º | 12 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 13,556 |
| 12º | 42 | Carlos Okulovich | Oberá | Torino | 15,008 |
| 13º | 34 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 33,656 |
| 14º | 44 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 33,905 |
| 15º | 50 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 46,141 |
| 16º | 19 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | - |
| 17º | 39 | Martín Basso | Córdoba | Chevrolet | - |
| 18º | 24 | Emiliano Spataro | Lanús | Dodge | - |
RECORD DE VUELTA: Nº 3 (WERNER) VTA. 2 EN 1´ 41" 063 A 167.265 KM/H
RECARGO: Nº 3 (WERNER) POR MANIOBRA PELIGROSA POR BARRIDO DE PISTA AL Nº 17 (ORTELLI) RECARGO: Nº 34 (ROBBIANI) 10" POR TOQUE AL Nº 39 (BASSO)


